
Транспорт за пределами Чешской Республики
Цены указаны в чешских кронах (Kč) и включают НДС.
Цель пути | км | время поездки | седан | минивэн | ||
---|---|---|---|---|---|---|
час-мин | 1-3 пассажира | 4-8 пассажиров | ||||
Тип поездки | односторонняя | туда и обратно | односторонняя | туда и обратно | ||
Берлин | 350 | 3-45 | 6 988,- | 8 385,- | 9 084,- | 11 180,- |
Будапешт | 525 | 5-20 | 10 482,- | 12 578,- | 13 626,- | 16771,- |
Дрезден | 148 | 1-53 | 2 955,- | 3 546,- | 3 841,- | 4 728,- |
Франкфурт | 508 | 5-02 | 10 142,- | 12 171,- | 13 185,- | 16 228,- |
Мюнхен | 381 | 3-52 | 7 607,- | 9 128,- | 9 889,- | 12 171,- |
Нюрнберг | 296 | 3-02 | 5 910,- | 7 092,- | 7 683,- | 9 456,- |
Братислава | 328 | 3-25 | 6 549,- | 7 858,- | 8 513,- | 10 478,- |
Кошице | 668 | 7-49 | 13 337,- | 16 004,- | 17 338,- | 21 339,- |
Вена | 331 | 3-42 | 6 608,- | 7 930,- | 8 591,- | 10 574,- |
Вы не нашли в списке нужный город?
Здесь укажите адрес вашей цели и вы узнаете, сколько будет стоить перевозка.
Стоимость часа ожидания – 300 Kč.