
Перевозки по Чешской Республике
Цены указаны в чешских кронах (Kč) и включают НДС.
Цель пути | км | время поездки | седан | минивэн | ||
---|---|---|---|---|---|---|
час-мин | 1-3 пассажира | 4-8 пассажиров | ||||
Тип поездки | односторонняя | туда и обратно | односторонняя | туда и обратно | ||
Брно | 205 | 2-12 | 5 495,- | 6 003,- | 6 772,- | 7 789,- |
Чешский Крумлов | 174 | 2-22 | 4 579,- | 5 095,- | 5 748,- | 6 611,- |
Гаррахов | 135 | 1-52 | 3 552,- | 3 953,- | 4 459,- | 5 129,- |
Глубока-над-Влтавой | 148 | 1-58 | 3 895,- | 4 334,- | 4 889,- | 5 623,- |
Градец-Кралове | 113 | 1-29 | 2 974,- | 3 309,- | 3 733,- | 4 293,- |
Карловы Вары | 127 | 1-53 | 3 342,- | 3 719,- | 4 195,- | 4 825,- |
Кутна Гора | 79 | 1-17 | 2 079,- | 2 313,- | 2 610,- | 3 002,- |
Марианске-Лазне | 169 | 2-04 | 4 448,- | 4 949,- | 5 583,- | 6 421,- |
Мост | 101 | 1-23 | 2 658,- | 2 957,- | 3 336,- | 3 837,- |
Оломоуц | 280 | 2-53 | 7 369,- | 8 199,- | 9 249,- | 10 638,- |
Пльзень | 94 | 1-18 | 2 474,- | 2 753,- | 3 105,- | 3 571,- |
Табор | 92 | 1-25 | 2 421,- | 2 694,- | 3 039,- | 3 495,- |
Тельч | 158 | 2-03 | 4 158,- | 4 627,- | 5 219,- | 6 003,- |
Теплице | 91 | 1-12 | 2 395,- | 2 665,- | 3 006,- | 3 457,- |
Вы не нашли в списке нужный город?
Здесь укажите адрес Вашей цели и Вы узнаете, сколько будет стоить перевозка.
Стоимость часа ожидания – 300 Kč.